Beschreibung
*Bitte beachten*: Das Außengerät benötigt ein Innengerät!
Mitsubishi Electric Premium EF-Serie Außengerät:
- 1x Außengerät MUZ-EF35VG
- 1x Kondensatstutzen (für Außengerät)
R32 Kältemittel
Im Vergleich zum üblichen Kältemittel R410A zeichnet sich R32 bezüglich des Treibhauspotentials (GWP, Global Warming Potential) durch eine um 68 % verringerte Auswirkung auf die Umwelt aus und ist problemlos recycelbar. In Verbindung mit den neuen Technologien in den Mitsubishi Klimaanlagen, kann mit diesem Kältemittel auch eine höhere Energieeffizienz erreicht werden. R32 verursacht geringere Auswirkungen auf die Umwelt und führt zu einer Senkung des elektrischen Verbrauches.
Technische Daten
Modell Innengerät | MSZ-EF35VGKW/B/S |
Modell Außengerät | MUZ-EF35VG |
Kälteleistung (kW) | 3,5 (1,4 – 4,0) |
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,91 |
SEER | 8,5 |
Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
Heizleistung (kW) | 4,0 (1,8 – 5,5) |
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,955 |
SCOP | 4,6 |
Energieeffizienzklasse1 | A++ |
Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
Technische Daten – Außengerät | |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 49 / 50 |
Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
Gewicht (kg) | 35 |
Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,74 |
GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,5 |
Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 4,2 |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.