Mitsubishi Heavy Industries SCM 100 ZS-W R32 – Multi-Split Außengerät bestehend aus:
- 1x Außengerät SCM 100 ZS-W
- 1x Kondensatstutzen
Fortschrittlichste Inverter-Steuerung
Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Inverter-Technologie ausgestattet. Die Leistungsaufnahme wird dem aktuellen Bedarf angepasst, so dass nur die Leistung bereitgestellt wird, die auch wirklich benötigt wird. Dies reduziert einen übermäßig hohen Energieverbrauch, wodurch die bestmögliche Energieeffizienzklasse erreicht wird. Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Technische Daten
Modell Außengerät | SCM 100 ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (1,8~12,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 12,0 (1,5~13,5) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/5 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 / 71 | |
Anschlussleistung Innengeräte max. | kW | 16,0 |
Kühlen EER | 3,5 | |
Heizen COP | 4,10 | |
für Innengerätekombination | 5x SRK20ZSX-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | – |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,10/4,02 | |
[email protected] 35°C/[email protected] -10°C | kW | 10,0/10,1 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 687/3.519 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +43 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,86 (0,65~4,03) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,93 (0,70~3,40) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 12,4/12,8/12,8 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 25 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3×4,0 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4×1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 5x Ø 6/Ø 1/4? |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 5x Ø 10/Ø 3/8? |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 90 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 6,0 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 50 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/1,0 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 4.500/4.500 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | – |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 56/59 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 68/71 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 945×1.043×370 |
Gewicht Außengerät | kg | 92,0 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.-Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes.-Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825)Hinweis:1)